Op zaterdag 19 oktober start ik om 8:30 met zwemmen. Je kunt de rest van de race hieronder volgen. Met de voorspellingen in de hand (onder de tracker) kan het volgen extra spannend worden.
| Snelste schema | Eigen inschatting | Langzame optie | ||
|---|---|---|---|---|
| Eindtijd | 09:08 | 10:00 | 10:37 | |
| Zwemmen | Start | 08:30 | ||
| Wissel 1 | 09:30 | 09:30 | 09:44 | |
| Fietsen | Start | 09:35 | 09:35 | 09:49 |
| 20km | 10:07 | 10:30 | ||
| 40KM | 10:35 | 11:03 | ||
| 60km | 11:05 | 11:39 | ||
| 90KM (Cascais) | 11:49 | 12:15 | 12:33 | |
| 110KM | 12:21 | 13:13 | ||
| 140Km | 13:04 | 14:04 | ||
| 160km | 13:34 | 14:41 | ||
| 184km Wissel 2 | 14:10 | 14:55 | 15:24 | |
| Lopen | Start | 14:15 | 15:00 | 15:30 |
| 5KM | 14:37 | 15:57 | ||
| 10Km | 15:00 | 16:24 | ||
| 20KM | 15:45 | 16:45 | 17:18 | |
| 25KM | 16:08 | 17:45 | ||
| 35KM | 16:53 | 18:39 | ||
| 40KM | 17:16 | 19:06 | ||
| Finish | 17:26 | 18:30 | 19:19 |

