Al drie vier zes jaar verzamel ik keurig mijn tijden op triatlons in een mooi, maar rommelig spreadsheet. Dat gebruik ik dan om schattingen te doen voor de triathlons die gaan komen. Meestal klopt daar niets van, want resultaten uit het verleden enzovoorts….. Nu zet ik ze dan hieronder even bij elkaar op een rijtje. (Laatste update 27-05-24)
Wat kun je ervan zeggen? Niet veel eigenlijk. Ik heb weinig triathlons meer dan één keer gedaan, dus echt te vergelijken zijn ze niet. Mijn zwemmen is redelijk stabiel, in 2020 sneller dan daarvoor, met een nieuw pak. Het fietsen is beter geworden, maar niet heel veel en de verschillen in parcours en omstandigheden maken nogal wat uit (in Alphen a/d Rijn was het bijvoorbeeld heel slecht weer). Het lopen is wel echt beter geworden, maar het verschil tussen Almere en het Long Course Weekend is geflatteerd, want met nachtje pauze tussen fietsen en lopen maakt ook nogal wat uit. Brouwersdam ’21, ’22 en ’23 zijn de enige echt te vergelijken races. Je ziet vooral een verschil tussen begin en einde van het seizoen (ik piek ook in 23 weer begin september).
Tijden uit het verleden ..
Race | Type/afstand | Zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd |
---|---|---|---|---|---|
Terheijden 18 | Kwart 1/42/10 | 0:19:00 | 1:10:00 | 0:50:42 | 2:27:05 |
Leiderdorp 18 | Half 2,5/87/20 | 0:45:46 | 2:59:42 | 1:55:47 | 5:47:33 |
Walchsee 18 | Half (IM 70.3) 1,9/90/21,1 | 0:33:38 | 2:57:34 | 1:58:54 | 5:30:06 |
Alphen a/d Rijn 18 | Kwart 1/40/10 | 0:17:59 | 1:22:29 | 0:48:20 | 2:35:16 |
Rome 19 | Marathon 42 | 3:52:35 | 3:52:35 | ||
Oud-Gastel 19 | eenderde 1,3/60/14 | 0:22:16 | 1:46:30 | 1:06:14 | 3:15:00 |
Aarschot 19 | eenderde 1,5/60/15 | 0:24:46 | 1:53:09 | 1:11:33 | 3:34:08 |
Embrun 19 | Olympisch 1,5/44/10 | 0:25:36 | 1:41:11 | 0:48:43 | 3:03:19 |
Almere 19 | Hele 3,8/180/42 | 1:06:19 | 5:22:01 | 4:30:03 | 11:07:49 pr hele |
Challenge Ourthe 20 | Duathlon 61/11 | 2:17:40 | 0:53:41 | 3:14:02 | |
BR- Challenge Ourthe 20 Trail | Duathlon 34/11 | 2:36:09 | 1:24:11 | 4:02:36 | |
Long Course Weekend 20 | Hele in 3 dagen 3,8/180/42 | 1:00:24 | 5:17:21 | 3:50:35 | 10:08:20 |
Zoomman/woman 21 | Halve | 0:37:54 | 2:49:18 | 1:58:18 | 5:15:30 |
Hageland Powerduathlon 21 | Duathlon 5/64/15 | 0:18:52 | 2:00:33 | 1:20:22 | 3:43:52 |
Ironman Maastricht 21 | Halve (RBR 70.3) 5/90/21 | 0:26:48 | 2:43:25 | 1:40:15 | 5:02:54 |
Embrunman 21 | Hele 3,8/180/42 | 1:05:18 | 9:04:52 | 2:42:12 | DNF |
Brouwersdam 21 | 90 1/89/10 | 0:18:11 | 2:14:52 | 0:4832 | 3:26:18 |
Rotterdam 21 | Marathon 42 | 3:45:26 | 3:45:26 pr marathon | ||
Brouwersdam 22 | 91 1/80/10 | 0:20:28 | 2:19:58 | 48:52:00 | 3:36:00 |
Brussel 20KM | 20 | 1:51:14 | 1:51:14 | ||
Triathlon Nieuwkoop 22 | Halve 1,9/90/21 | 0:31:09 | 2:30:49 | 1:55:45 | 4:59:30 pr halve |
Oud-Gastel 22 | eenderde 1,3/60/14 | 0:23:)1 | 1:39:34 | 0:59:56 | 03:06:20 |
Stein Teamcompetitie | Sprint 750/20/5 | 0:13:58 | 0:39:12 | 0:19:26 | 1:18:00 |
Ironman Maastricht | Halve (IM70.3) 1,9/90/21 | 0:33:28 | 2:46:52 | 1:46:32 | 5:19:16 |
ICONXTRI | Hele ++ 3,2/198/42 | 1:12:11 | 11:02:08 | 4:03:06 | 16:17:25 (DNF) |
Rome - Ostia | Halve marathon | 1:33:30 | 1:33:30 pr halve marathon | ||
Brouwersdam 23 | 90 1000/79/10 | 0:18:53 | 2:34:10 | 0:49:14 | 3:50:12 |
Almere - Trihard | Olympisch 1,5/40/10 | 0:26:11 | 1:08:32 | 0:47:31 | 2:27:34 |
Granfondo Schleck | 155 km | 5:11:53 | 5:11:53 | ||
Teamcompetitie Weert | Olympisch 1,5/40/10 | 0:28:05 | 1:14:12 (op 34,9km uit de race) | DNF (laatste ronde niet kunnen starten) | |
Open lakes Champagne | Half 1,9/90/21 | 0:34:23 | 2:29:52 | 2:06:19 | 5:17:24 |
Vathorst triathlon | Olympisch 1,5/45/10 | 0:24:22 | 1:18:36 | 0:36:59 | 2:25:36pr olympisch |
Het Rondje Eilanden zwemloop | Zwemloop 3km/10km | 1:47:45 | |||
Thoolse mijl Zwemmen 23 | 3,7km | 1:08:13 | 1:08:13 | ||
Go Triathlon Herkingen 23 | Kwart 1000/45/10 | 0:15:41 | 1:11:20 | 0:49:06 | 2:20:35pr kwart |
Open Lakes Belgie 23 | Hele 3,8/174/42 | 1:03:45 | 5:52:25 | 5:05:30 | 12:16:21 |
Zakloop Nisse | Halve marathon | 1:35:54 | 1:35:54 | ||
TTT Teamcompetitie Arnhem | Sprint (team) 475/20/5 | 0:09:08 | 0:36:49 | 0:19:50 | 1:11:14 |
Fit Forward triathlon | Kwart (1000/45/10) | 0:17:29 | 1:15:37 | 0:47:25 | 2:25:36 |
Trihard Amsterdam | Halve 1,9/90/21 | 0:33:28 | 2:41:04 | 1:51:00 | 5:12:18 |
Teamcompetitie Oss/Maasdijk | Sprint RBR 3/20/5 | 0:12:06 | 0:37:17 | 0:19:43 | 1:12:31 |
Teamcompetitie Hellevoetsluis | Standaard 1500/40/10 | 0:27:37 | 1:18:42 | 0:47:55 | 2:42:38 |
Thoolse mijl 24 | 3,7km | 1:02:18 | 1:02:18 | ||
Teamcompetitie Roermond | Supersprint 375/10/2,5 | 0:07:53 | 0:18:15 | 0:09:52 | 0:39:22 |
Triathlon Herkingen 24 | Kwart 1000/40/10 | 0:16:00 | 1:16:41 | 0:45:53 | 2:23:21 |
Open Lakes Belgie 24 | Half 1,9/90/21 | 0:33:00 | 2:50:42 | 1:40:45 | 5:10:36 |
IRONMAN CASCAIS | Hele 3,8/184/42 | 1:03:14 | 5:55:12 | 4:01:14 | 11:16:50 |
