Nou ja, nog niet echt meteen natuurlijk. Althans het raceseizoen. Het trainen gaat gewoon weer door en de schema’s komen in de fase van het opbouwen. Ondertussen loeren jullie vast net als ik naar de wedstrijden en uitdagingen (groene bananen) die je kunt gaan doen. Mijn lijstje met potentiële evenementen waar ik aan deelneem vind je hieronder (en zal geupdate blijven). Eerste race is de halve marathon van Ostia. Eerste triathlon is natuurlijk de Zoom(wo)man.
Laatste update: 31 maart (ingeschreven voor 5 evenementen)
Ingeschreven J/N | Evenement | Hoe groen? (A,B,C evenement in seizoen) | Datum | Locatie | Afstanden | Waarom? | Website | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Halve marathon Rome-Ostia* | B! | 5 maart | Rome - Ostia (IT) | 21 | Rome | https://www.romaostia.it/?lang=en | ||||||||
Zwemloop Roosendaal | C | 12 maart | Roosendaal | 1000/10-500/5 - 250/2,5-100/1 | Dichtbij | https://wbtv.nl/zwemloop-12-maart-2023/ | |||||||||
Zoom(wo)man '23 | nvt (verken alleen de parcoursen) | 6 mei | Bergen op Zoom | 1/2 - 1/4 - off road | De stoerste seizoenstart op de Brabantse Wal | https://www.bananenwinkel.nl/zoomman/ | |||||||||
Brouwersdam* | B | 13 mei | Brouwersdam/Oudorp | 1-89-10 en 1/4 | Al twee jaar meegedaan, beuken tegen de wind | https://triathlongo.nl/parcours-brouwersdam/ | |||||||||
Teamcompetitie TTT | 14 mei | Enschede | Als ik ingedeeld wordt... | https://www.uttriathlon.nl/ | |||||||||||
Trihard series Almere* | B | 27 mei | Almere | 1/8 - 1/4 | Ik ben al in de buurt vanwege concert in 020 | https://trialmere.nl/ | |||||||||
Triathlon van Vlaanderen | 28 mei | Oudenaarde (BE) | 1/8 - 1/4 | Leuke locatie, past goed in jaarplanning | https://www.triatlonvanvlaanderen.be/ | ||||||||||
Ja | B | 3 juni | Mondorf-les-Bains (LU) | 155 - 86 | In het BEAT cycling Granfondoteam! | https://schleck-x-perience.com/granfondo/ | |||||||||
NK Middenafstand | 4 juni | Nieuwkoop | 1/2 | Was lekker vorig jaar, kan sneller. (Past niet meer vanwege deelname bovenstaande) | https://www.triathlon-nieuwkoop.nl/nieuws/39ste-triathlon-van-nieuwkoop-op-zondag-4-juni-2023/ | ||||||||||
Ja | Teamcompetitie Weert* | C | 11 juni | Weert | 1/4 en 1/8 | Snelheid maken | https://stadstriathlonweert.nl/ | ||||||||
De Maasdijk | 17/18 juni | Oss | 1/4 en 1/8 | Probeer al jaren mee te doen sympathieke club. | https://demaasdijk-events.nl/de-maasdijk/ | ||||||||||
70.3 Luxembourg (Ironman) | 18 juni | Luxembourg | 1/2 (en heel) | Bereisbaar, mooie omgeving | https://www.ironman.com/im703-luxembourg | ||||||||||
Triathlon Oud-Gastel | 24 juni | Oud-Gastel | 1/3 en 1/4 | Vast moment in het seizoen, fijne afstand (1/3) | https://www.tveerke.nl/evenementen/triathlon/ | ||||||||||
Ja | Open Lakes Champagne* | B | 25 juni | Lac du Der (FR) | 1/2 en heel | Bereisbaar en mooie plek. Onbekende triathlon. | |||||||||
Teamcompetitie Holten | 1 juli | Holten | 1/8 | Niet mijn afstand, maar wie weet | https://www.triathlonholten.nl/ | ||||||||||
Xterra Gérardmer | 2 juli | Xonrupt (FR) | 1500/40/10 | Lievelingsgebied | http://xterra-france.com/xterra-france/ | ||||||||||
Rondje Eilanden (zwemloop) | Zwemloop | 18 juli | Vinkeveen | 1500zw/5000lopen | Ook een festivalletje | Nisraman | B | 23 juli | Nisramont (BE) | 1000/42/20 en 1000/42/10 en off road | Lekker op de ATB door de Ardennen. | ||||
Teamcompetitie Leiderdorp | 20 augustus | Leiderdorp | 1/8 | Niet mijn afstand, maar wie weet | https://www.triathlonleiderdorp.nl/ | ||||||||||
Teamcompetitie Roermond | 16 september | Roermond | Team Relay | Als het team me nodig heeft... | https://roermondcitytriathlon.nl/ | ||||||||||
Open Lakes | A? | 16 september | Walcourt (BE) | Lang en half | Mooi bereisbare groene banaan | https://openlakesbelgium.com/ | |||||||||
Vet = korte lijst * al ingeschreven |
Hulp bij het trainen nodig?
Of een schemaatje?
-
Naar een kwart triathlon25,00 € – 50,00 €
-
Start2Tri75,00 €