Wat ik zo lekker vind aan het najaar, behalve de geur van de bossen, is dat het trainen nog zo lekker vrijblijvend is. Mijn echte groene bananen (uitdagingen) van het nieuwe seizoen beginnen namelijk met de Zoom(wo)man begin mei. Ik zoek dan ook leuke kleine evenementjes uit om mezelf lekker bezig te houden, de vorm wat vast te houden en al te beginnen met het opbouwen van kracht en snelheid.
Onlangs vroeg één van de Bananenatleten ook om suggesties voor wedstrijdjes. Ik heb er dus een aantal die ik de moeite waar vind en die lekker in mijn najaar passen op een rij gezet. Bij lange na niet een complete lijst, maar eerder een gecureerde lijst: een selectie op basis van mijn eigen voorkeur. Hopelijk inspireert de lijst ook anderen. (Meer evenementen kun je bijvoorbeeld vinden via GODARE).
| Race | Type/afstand | Zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EagleXman 26 | Half 2/80/21 | ~0:34 (niet geregistreerd) | ~4:14 (half geregisteerd) | 2:47:58 (uitgestapt op 15km) | ~7:37:58 | |||||
| Weert Teamcompetitie 26 | Sprint 750/20/5 | 0:13:36 | 0:36:34 | 0:23:17 | 1:17:23 pr sprint | |||||
| Kustmarathon 25 | Marathon 42 | 4:38:12 | ||||||||
| Teamcompetitie Klazienaveen 25 | Supersprint 300/7/1500 | 0:04:53 | 0:13:08 | 0:06:28 | 0:28:11 | |||||
| Gelreman 25 | 'Halve' 2,1/120/21 | 0:34 | 3:43:26 | 2:10:07 | 6:37:07 | |||||
| Teamcompetitie Wijchen 25 | Sprint 750/21/5,7 | 0:15:17 | 0:35:36 | 0:28:59 | 1:26:15 | |||||
| Antwerp 10 miles 25 | 10 miles | 1:30:14 | ||||||||
| Rome 25 | Marathon 42 | 4:11:27 | ||||||||
| IRONMAN CASCAIS 24 | Hele 3,8/184/42 | 1:03:14 | 5:55:12 | 4:01:14 | 11:16:50 | |||||
| Open Lakes Belgie 24 | Half 1,9/90/21 | 0:33:00 | 2:50:42 | 1:40:45 | 5:10:36 | |||||
| Triathlon Herkingen 24 | Kwart 1000/40/10 | 0:16:00 | 1:16:41 | 0:45:53 | 2:23:21 | |||||
| Triathlon Heerjansdam 24 | 1000/40/10 | 0:17:05 | 1:12:39 | 0:44:01 | 2:18:22pr kwart | |||||
| Teamcompetitie Roermond | Supersprint 375/10/2,5 | 0:07:53 | 0:18:15 | 0:09:52 | 0:39:22 | |||||
| Thoolse mijl 24 | 3,7km | 1:02:18 | 1:02:18 | |||||||
| Teamcompetitie Hellevoetsluis | Standaard 1500/40/10 | 0:27:37 | 1:18:42 | 0:47:55 | 2:42:38 | |||||
| Teamcompetitie Oss/Maasdijk | Sprint RBR 3/20/5 | 0:12:06 | 0:37:17 | 0:19:43 | 1:12:31 | |||||
| Trihard Amsterdam | Halve 1,9/90/21 | 0:33:28 | 2:41:04 | 1:51:00 | 5:12:18 | |||||
| Fit Forward triathlon | Kwart (1000/45/10) | 0:17:29 | 1:15:37 | 0:47:25 | 2:25:36 | |||||
| TTT Teamcompetitie Arnhem | Sprint (team) 475/20/5 | 0:09:08 | 0:36:49 | 0:19:50 | 1:11:14 | |||||
| Etten-Leur 23 | Marathon | 3:51:30 | ||||||||
| Zakloop Nisse | Halve marathon | 1:35:54 | 1:35:54 | |||||||
| Open Lakes Belgie 23 | Hele 3,8/174/42 | 1:03:45 | 5:52:25 | 5:05:30 | 12:16:21 | |||||
| Go Triathlon Herkingen 23 | Kwart 1000/45/10 | 0:15:41 | 1:11:20 | 0:49:06 | 2:20:35 | |||||
| Thoolse mijl Zwemmen 23 | 3,7km | 1:08:13 | 1:08:13 | |||||||
| Het Rondje Eilanden zwemloop | Zwemloop 3km/10km | 1:47:45 | ||||||||
| Vathorst triathlon | Olympisch 1,5/45/10 | 0:24:22 | 1:18:36 | 0:36:59 | 2:25:36pr olympisch | |||||
| Open lakes Champagne | Half 1,9/90/21 | 0:34:23 | 2:29:52 | 2:06:19 | 5:17:24 | |||||
| Teamcompetitie Weert | Olympisch 1,5/40/10 | 0:28:05 | 1:14:12 (op 34,9km uit de race) | DNF (laatste ronde niet kunnen starten) | ||||||
| Granfondo Schleck | 155 km | 5:11:53 | 5:11:53 | |||||||
| Almere - Trihard | Olympisch 1,5/40/10 | 0:26:11 | 1:08:32 | 0:47:31 | 2:27:34 | |||||
| Brouwersdam 23 | 90 1000/79/10 | 0:18:53 | 2:34:10 | 0:49:14 | 3:50:12 | |||||
| Rome - Ostia | Halve marathon | 1:33:30 | 1:33:30 pr halve marathon | |||||||
| ICONXTRI | Hele ++ 3,2/198/42 | 1:12:11 | 11:02:08 | 4:03:06 | 16:17:25 (DNF) | |||||
| Ironman Maastricht | Halve (IM70.3) 1,9/90/21 | 0:33:28 | 2:46:52 | 1:46:32 | 5:19:16 | |||||
| Stein Teamcompetitie 22 | Sprint 750/20/5 | 0:13:58 | 0:39:12 | 0:19:26 | 1:18:00 | |||||
| Oud-Gastel 22 | eenderde 1,3/60/14 | 0:23:)1 | 1:39:34 | 0:59:56 | 03:06:20 | |||||
| Triathlon Nieuwkoop 22 | Halve 1,9/90/21 | 0:31:09 | 2:30:49 | 1:55:45 | 4:59:30 pr halve | |||||
| Brussel 20KM | 20 | 1:51:14 | 1:51:14 | |||||||
| Brouwersdam 22 | 91 1/80/10 | 0:20:28 | 2:19:58 | 48:52:00 | 3:36:00 | |||||
| Rotterdam 21 | Marathon 42 | 3:45:26 | 3:45:26 pr marathon | |||||||
| Brouwersdam 21 | 90 1/89/10 | 0:18:11 | 2:14:52 | 0:4832 | 3:26:18 | |||||
| Embrunman 21 | Hele 3,8/180/42 | 1:05:18 | 9:04:52 | 2:42:12 | DNF | |||||
| Ironman Maastricht 21 | Halve (RBR 70.3) 5/90/21 | 0:26:48 | 2:43:25 | 1:40:15 | 5:02:54 | |||||
| Hageland Powerduathlon 21 | Duathlon 5/64/15 | 0:18:52 | 2:00:33 | 1:20:22 | 3:43:52 | |||||
| Zoomman/woman 21 | Halve | 0:37:54 | 2:49:18 | 1:58:18 | 5:15:30 | |||||
| Long Course Weekend 20 | Hele in 3 dagen 3,8/180/42 | 1:00:24 | 5:17:21 | 3:50:35 | 10:08:20 | |||||
| BR- Challenge Ourthe 20 Trail | Duathlon 34/11 | 2:36:09 | 1:24:11 | 4:02:36 | ||||||
| Challenge Ourthe 20 | Duathlon 61/11 | 2:17:40 | 0:53:41 | 3:14:02 | ||||||
| Almere 19 | Hele 3,8/180/42 | 1:06:19 | 5:22:01 | 4:30:03 | 11:07:49 pr hele | |||||
| Embrun 19 | Olympisch 1,5/44/10 | 0:25:36 | 1:41:11 | 0:48:43 | 3:03:19 | |||||
| Aarschot 19 | eenderde 1,5/60/15 | 0:24:46 | 1:53:09 | 1:11:33 | 3:34:08 | |||||
| Oud-Gastel 19 | eenderde 1,3/60/14 | 0:22:16 | 1:46:30 | 1:06:14 | 3:15:00 | |||||
| Rome 19 | Marathon 42 | 3:52:35 | 3:52:35 | |||||||
| Alphen a/d Rijn 18 | Kwart 1/40/10 | 0:17:59 | 1:22:29 | 0:48:20 | 2:35:16 | |||||
| Walchsee 18 | Half (IM 70.3) 1,9/90/21,1 | 0:33:38 | 2:57:34 | 1:58:54 | 5:30:06 | |||||
| Leiderdorp 18 | Half 2,5/87/20 | 0:45:46 | 2:59:42 | 1:55:47 | 5:47:33 | |||||
| Terheijden 18 | Kwart 1/42/10 | 0:19:00 | 1:10:00 | 0:50:42 | 2:27:05 |

